



Come è fatto un Addolcitore

È il cervello di tutto il sistema, consente la gestione automatica delle fasi di rigenerazione organizzando, in base alla programmazione, gli intervalli fra due rigenerazioni che possono essere definiti sia con criterio temporizzato che con criterio volumetrico.
DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
SURF LOGIX
Gli addolcitori automatici della serie SURF, si distinguono per la loro compattezza ed eleganza. Sono disponibili in 3 differenti taglie Maxi, Midi e Mini in funzione del contenuto delle resine. La bombola con la resina è contenuta nel serbatoio salamoia e insieme formano un unico corpo. Sono ideali per appartamenti o villette dove è necessario combinare l’estetica con il minimo ingombro. Disponibili sia in versione temporizzata (T) che in versione volumetrica (V).
- Valvola Autotrol LOGIX 255
- Attacchi: ¾” – 1”
- Pressione Esercizio: Max 6 bar
- Temperatura max: 30 °C
- Alimentatore 230/12V incluso
- Miscelatore durezza incorporato nella valvola
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro.
- Contenitore salamoia in HDPE
8 | 12 | 18 | 28 | |
---|---|---|---|---|
Codice vers. T | 5250008 | 5250012 | 5250018 | 5250028 |
Codice vers. V | 5250008 | 5250012 | 5250018 | 5250028 |
Litri resina | 8 | 12 | 18 | 28 |
Capacità ciclica m3/°F Max | 48 | 72 | 108 | 168 |
Consumo sale kg/rig. | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 4,2 |
Portata l/h | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Dimensioni mm | 380 x 620 h 620 | 380 x 620 h 620 | 380 x 620 h 1090 | 380 x 620 h 1090 |
Capacità sale di tino kg | 25 | 25 | 75 | 75 |

ICE LOGIX
La carenatura ICE si presenta semplice ed elegante, con una finestrella trasparente che consente di vedere il display della valvola senza dover rimuovere il coperchio. Ideale per essere installato anche all’aperto o in ambienti poco riparati. Disponibili sia in versione temporizzata (T) che in versione volumetrica (V).
- Valvola Autotrol LOGIX 255
- Attacchi: ¾” – 1”
- Pressione Esercizio: Max 6 bar
- Temperatura max: 30 °C
- Alimentatore 230/12V incluso
- Miscelatore durezza incorporato nella valvola
- Bombola in polietilene rinforzato con fibra di vetro.
- Contenitore salamoia in HDPE
5 | 8 | 12 | 18 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Codice vers. T | 5230005 | 5230008 | 5230012 | 5230018 | 5230028 |
Codice vers. V | 55231005 | 5231008 | 5231012 | 5231018 | 5231028 |
Litri resina | 85 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Capacità ciclica m3/°F Max | 30 | 48 | 72 | 108 | 168 |
Consumo sale kg/rig. | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 4,2 |
Portata l/h | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Dimensioni mm | 240 x 440 h 530 | 320 x 500 h 670 | 320 x 500 h 670 | 320 x 500 h 1140 | 320 x 500 h 1140 |
Capacità sale di tino kg | 6 | 25 | 20 | 75 | 55 |

SKY LOGIX
I cabinati della serie SKY si distinguono dagli altri modelli per l’esclusiva carenatura sagomata che consente di mantenere la bombola all’esterno del tino salamoia pur conservando l’estetica del cabinato a corpo unico. Questo accorgimento consente una maggior praticità nelle operazioni di montaggio e negli interventi di manutenzione. Disponibili sia in versione temporizzata (T) che in versione volumetrica (V).
- – Valvola Autotrol LOGIX 255
- Attacchi: ¾” – 1”
- Pressione Esercizio: Max 6 bar
- Temperatura max: 30 °C
- Alimentatore 230/12V incluso
- Miscelatore durezza incorporato nella valvola
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro.
- Contenitore salamoia in PP
I am raw html block.
Click edit button to change this html
8 | 12 | 15 | 18 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Codice vers. T | 5250008 | 5250012 | 5250015 | 5250018 | 5250028 |
Codice vers. V | 5250008 | 5250012 | 5250015 | 5250018 | 5250028 |
Litri resina | 8 | 12 | 15 | 18 | 28 |
Capacità ciclica m3/°F Max | 48 | 72 | 90 | 108 | 168 |
Consumo sale kg/rig. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 4,2 |
Portata l/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Dimensioni mm | 380 x 620 h 620 | 380 x 620 h 620 | 380 x 620 h 1090 | 380 x 620 h 1090 | 380 x 620 h 1090 |
Capacità sale di tino kg | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 |

D LOGIX
Gli addolcitori domestici serie D sono indicati per piccole utenze fino ad un massimo di 3-4 appartamenti o comunque in condizioni operative con portate di picco non superiori 4500 litri ora. Sono caratterizzati da una bombola in polipropilene o polietilene rinforzato con fibra di vetro e da un tino salamoia in polietilene. Disponibili sia in versione temporizzata (T) che in versione volumetrica (V).
- Valvola Autotrol LOGIX 255
- Attacchi: ¾” – 1”
- Pressione Esercizio: Max 6 bar
- Temperatura max: 30 °C
- Alimentatore 230/12V incluso
- Miscelatore durezza incorporato nella valvola
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro.
– Contenitore salamoia in HDPE coperchio in ABS
8 | 12 | 15 | 18 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice vers. T | 5200008 | 5200012 | 5200015 | 5200018 | 5200028 | 5200038 | 5200050 | 5200065 | 5200080 | 5200100 |
Codice vers. V | 5201008 | 5201012 | 5201015 | 5201018 | 5201028 | 5201038 | 5201050 | 5201065 | 5201080 | 5201100 |
Litri resina | 8 | 12 | 15 | 18 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Capacità ciclica m3/°F Max | 48 | 72 | 90 | 108 | 168 | 228 | 300 | 390 | 480 | 600 |
Consumo sale kg/rig. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 9,8 | 12 | 15 |
Portata l/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Dimensioni mm | 214 Ø 620 h | 264 Ø 624 h | 189 Ø 1086 h | 214 Ø 1086 h | 264 Ø 1086 h | 264 Ø 1314 h | 264 Ø 1574 h | 335 Ø 1314 h | 335 Ø 1574 h | 363 Ø 1862 h |
Capacità sale di tino kg | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 |

MP LOGIX
Gli addolcitori a media portata MP sono indicati per utenze da 4 a 8 appartamenti o per condizioni operative che richiedano portate da 4000 a 8000 l/h. Bombola in polipropilene o polietilene rinforzato con fibra di vetro e contenitore salamoia in polietilene. Disponibili sia in versione temporizzata (T) che in versione volumetrica (V).
- Valvola Autotrol LOGIX 268
- Attacchi: 1” – 1”¼
- Pressione Esercizio: Max 6 bar
- Temperatura max: 30 °C
- Alimentatore 230/12V incluso
- Miscelatore durezza incorporato nella valvola
- Bombola in polipropilene o in polietilene rinforzato con fibra di vetro.
- Contenitore salamoia in PE
I am raw html block.
Click edit button to change this html
28 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice vers. T | 55210028 | 55210038 | 55210050 | 55210065 | 55210080 | 55210100 | 55210130 |
Codice vers. V | 5211028 | 5211038 | 5211050 | 5211065 | 5211080 | 5211100 | 5211130 |
Litri resina | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 | 130 |
Capacità ciclica m3/°F Max | 168 | 228 | 300 | 390 | 480 | 600 | 780 |
Consumo sale kg/rig. | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 9,8 | 12,0 | 15,0 | 19,5 |
Portata l/h | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 |
Dimensioni mm | 254 Ø 1086 h | 254 Ø 1314 h | 254 Ø 1579 h | 330 Ø 1314 h | 330 Ø 1579 h | 369 Ø 1880 h | 406 Ø 1880 h |
Capacità sale di tino kg | 85 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 340 |
